 
 
 
							 
 
							SAL ESPARTA 8%
DESCRIPCIÓN
PENDIENTE
REGISTRO ICA No.16392-SL
COMPOSICIÓN GARANTIZADA
| CALCIO (MIN) | 15,80% | 
|---|---|
| 
													FÓSFORO (MIN)												 | 
													8,00%												 | 
| 
													AZUFRE (MIN)												 | 
													4,00%												 | 
| 
													MAGNESIO (MIN)												 | 
													0,60%												 | 
| 
													ZINC (MIN)												 | 
													0,70%												 | 
| 
													COBRE (MIN)												 | 
													0,15%												 | 
| 
													YODO (MIN)												 | 
													0,01%												 | 
| 
													COBALTO (MIN)												 | 
													0,005%												 | 
| 
													FLÚOR (MAX)												 | 
													0,08%												 | 
| 
													CLORURO DE SODIO (MIN)												 | 
													32,00%												 | 
| 
													HUMEDAD (MAX)												 | 
													5,00%												 | 
| 
													SELENIO (MIN)												 | 
													0,003%												 | 
Alimento disponible para medicación y/o personalización acorde a la necesidad del cliente o recomendación de veterinario autorizado. Sujeto a costo adicional.
 
															TE PUEDE INTERESAR:
 
            
            
            
        Sal Esparta 4%
 
            
            
            
        